產品 | 特性及數據 | ||||||
KY400R | 固定參數 | 類型 | 外觀 | 密度(g/mL) | 閃點(℃) | 運動粘度 | 工作溫度 |
溶劑型清洗劑 | 透明液體 | 0.73-0.75 | ≥45 | ≤1.1 | 常溫 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 適宜加工濃度 | 工作形式 | 工作壓力 | 工作時間 | |
鐵和鋼黑色金屬 | 去乳化清洗 | 直接使用,不可以兌水稀釋 | 浸沒式、超聲波式、手工擦拭 | 不可以噴淋 | 5-15(min) |
產品 | 特性及數據 | ||||||
KY600R | 固定參數 | 類型 | 外觀 | 密度(g/mL) | 閃點(℃) | 工作溫度 | 運動粘度 |
溶劑型清洗劑 | 透明液體 | 0.75-0.77 | ≥65 | 常溫 | ≤1.25 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 適宜加工濃度 | 工作形式 | 工作壓力 | 工作時間 | |
鐵和鋼黑色金屬 | 去乳化清洗 | 直接使用,不可以兌水稀釋 | 浸沒式、超聲波式、手工擦拭 | 不可以噴淋 | 5-15(min) |
杞楊公眾號